温莎华人网 - 温莎华人中文门户网站

 找回密码
 注册
收藏本版

兴业投资 - 专栏 今日: 0|主题: 4553|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
兴业投资黄金周评:金市虎头蛇尾,本周震荡偏弱 随心所至 2014-3-11 04:40 08210 随心所至 2014-3-11 04:40
兴业投资:中国能源需求前景降温,原油直逼100大关 随心所至 2014-3-11 04:39 08455 随心所至 2014-3-11 04:39
兴业投资:黄金走势纠结,等待新的“刺激” 随心所至 2014-3-11 04:38 08934 随心所至 2014-3-11 04:38
兴业投资:英镑意外大跌,日元静待央行决议 随心所至 2014-3-11 04:37 09975 随心所至 2014-3-11 04:37
兴业投资今日市场评论2014.03.07 随心所至 2014-3-7 00:06 09865 随心所至 2014-3-7 00:06
兴业投资:WTI原油小幅反弹,静待非农抉择 随心所至 2014-3-7 00:06 010113 随心所至 2014-3-7 00:06
兴业投资:金价连涨两日,短期能否继续攀升? 随心所至 2014-3-7 00:06 09838 随心所至 2014-3-7 00:06
兴业投资:欧银乐观表态欧元暴涨,非农前景黯淡美元承压 随心所至 2014-3-7 00:06 08931 随心所至 2014-3-7 00:06
兴业投资今日市场评论2014.03.06 随心所至 2014-3-6 00:40 08733 随心所至 2014-3-6 00:40
兴业投资:库存大幅增加,原油收录光脚大阴烛 随心所至 2014-3-6 00:40 010097 随心所至 2014-3-6 00:40
兴业投资:低迷数据再度袭来,金市波澜不惊 随心所至 2014-3-6 00:40 08766 随心所至 2014-3-6 00:40
兴业投资:美经济疲软非美总体坚挺 随心所至 2014-3-6 00:39 08853 随心所至 2014-3-6 00:39
兴业投资黄金周评:数据事件交错,黄金高位迎挑战 随心所至 2014-3-4 00:03 08437 随心所至 2014-3-4 00:03
兴业投资:WTI原油突破近来震荡区间,大涨2.3% 随心所至 2014-3-4 00:03 08979 随心所至 2014-3-4 00:03
兴业投资:乌克兰局势持续紧绷,黄金“光芒四射” 随心所至 2014-3-4 00:02 07100 随心所至 2014-3-4 00:02
兴业投资:避险情绪主导,美元强势逆袭 随心所至 2014-3-4 00:02 07824 随心所至 2014-3-4 00:02
兴业投资:数据利好提振能源需求前景,美国原油收涨 随心所至 2014-3-3 00:27 08222 随心所至 2014-3-3 00:27
兴业投资今日市场评论2014.03.03 随心所至 2014-3-2 23:34 08829 随心所至 2014-3-2 23:34
兴业投资:金价收跌,短期乌克兰局势利好金市 随心所至 2014-3-2 23:34 08815 随心所至 2014-3-2 23:34
兴业投资:东欧局势紧张,欧币阻力前再迎PMI 随心所至 2014-3-2 23:33 09152 随心所至 2014-3-2 23:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|温莎华人网

GMT-5, 2024-11-26 01:43

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块